Регистрируемый параметр | Диапазон показаний | Пределы допускаемых значений погрешности | Примечание |
Температура | (-40 - +70) °С | ± 0,1 °С | Абсолютная погрешность |
Давление, перепад давления | (0 - 16) МПа | ± 0,1 % | Приведенная погрешность |
Рабочий расход | (0 – 999999) м3/ч | ± 0,5 % | Относительная погрешность |
Стандартный расход | (0 – 999999) м3/ч | ± 0,05 % | Относительная погрешность |
Рабочий объем | (0 – 999999999) м3 | ± 1 ед.м.р. | Абсолютная погрешность |
Стандартный объем | (0 – 999999999) м3 | ± 0,05 % | Относительная погрешность |
Время | - | ± 0,01 % | Относительная погрешность |
Измеряемая величина | Пределы допускаемых значений погрешности |
Температура | Dtв = ± 0,05; ± 0,1 °С (абсолютная погрешность) |
Давление, перепад давления | dр = ± 0,2 % (приведенная погрешность) |
Объем в рабочих условиях | dv = ± 0,01% (относительная погрешность) |
Коэффициент коррекции (объем в стандартных условиях) | dc = ± 0,02 % (относительная погрешность) |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.