Регистрируемый параметр | Преобразуемый или вычисляемый параметр | Пределы допускаемых значений погрешности | Примечание |
Температура | Сопротивление | ±0,1 °С; ±0,15 °С* | Абсолютная погрешность |
Давление, перепад давления, рабочий расход | Ток (0-5) мА | ±0,15 %; ±0,2 %** | Приведенная погрешность |
Ток (4-20) или (0-20) мА | ±0,1 %; ±0,15 %** | ||
Рабочий расход | Частота импульсов или стандартный расход по перепаду давления | ±0,05 % | Относительная погрешность |
Стандартный расход | Рабочий расход или перепад давления | ±0,05 % | |
Рабочий объем | Число импульсов | ±0,01 % | |
Рабочий расход | ±0,02 % | ||
Стандартный объем | Рабочий объем по числу импульсов | ±0,05 % | |
Стандартный расход | ±0,02 % | ||
Время | - | ±0,01 % |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.