Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления(абс.), МПа | Диаметр условного проходаДУ,мм | Диапазон измерения объемного расходапри Рраб, м³/ч | ||
Qmax | Qmin | ||||
0,1Qmax | 0,05Qmin | ||||
УУРГ-Т-0.2-1600 | 0,2 | 200 250 | 1600 | 160 | 80 |
УУРГ-Т-0.35-1600 | 0,35 | ||||
УУРГ-Т-0.5-1600 | 0,5 | ||||
УУРГ-Т-0.75-1600 | 0,75 | ||||
УУРГ-Т-1.0-1600 | 1,0 | ||||
УУРГ-Т-1.7-1600 | 1,7 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.