Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления(абс.),МПа | Типоразмер | Диапазон измерения объемного расходапри Рраб,м³/ч | |||
Qmax | Qmin | |||||
1:100 | 1:50 | 1:20 | ||||
УУРГ-Р-0.2-250 | 0,2 | G160 | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 |
УУРГ-Р-0.35-250 | 0,35 | |||||
УУРГ-Р-0.5-250 | 0,5 | |||||
УУРГ-Р-0.75-250 | 0,75 | |||||
УУРГ-Р-1.0-250 | 1,0 | |||||
УУРГ-Р-1.7-250 | 1,7 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.