Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления(абс.),МПа | Типоразмер | Диапазон измерения объемного расходапри Рраб,м³/ч | |||
Qmax | Qmin | |||||
1:100 | 1:50 | 1:20 | ||||
УУРГ-Р-0.2-25 | 0,2 | G16 | 25 | — | — | 1,3 |
УУРГ-Р-0.35-25 | 0,35 | |||||
УУРГ-Р-0.5-25 | 0,5 | |||||
УУРГ-Р-0.75-25 | 0,75 | |||||
УУРГ-Р-1.0-25 | 1,0 | |||||
УУРГ-Р-1.7-25 | 1,7 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.