| № | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра или примечание |
| 1 | Регулятор давления газа | ||
| 2 | Максимальное рабочее давление на входе, (Ре max) | МПа | 0,6 |
| 3 | Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора, PS | МПа | 1,6 |
| 4 | Диапазон входного давления, bpe | МПа | 0,003-0,6 |
| 5 | Диапазон настройки выходного давления, Wa *: - для регулятора версии Н - для регулятора версии С1 - для регулятора версии С2 | кПа | 1-10* 8-30* 30-53* |
| 6 | Максимальная пропускная способность, Qmax | нм3/ч | 900 |
| 7 | Коэффициент пропускной способности, Cg: - при входном давлении 0,003-0,3 МПа - при входном давлении 0,3-0,6 МПа | 390 300 | |
| 8 | Класс точности регулирования, АС | % | ± 5 |
| 9 | Класс давления полного закрытия, SG | % | + 10 |
| 10 | Диаметр седла, DNседла | мм | 30 |
| 11 | Предохранительное устройство (ПЗК) | ||
| 12 | Максимальное рабочее давление на входе | МПа | 0,065 |
| 13 | Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана* | кПа | по понижению выходного давления, SSD Pu min 1-25* по превышению выходного давления, SSD Pu max 2,4-65* |
| 14 | Класс точности срабатывания, AG | % | ± 5 |
| 15 | Время срабатывания, ta | с | ≤1 |
| 16 | Общие данные | ||
| 17 | Класс герметичности рабочего и предохранительного запорного клапана (ПЗК) | - | класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
| 18 | Масса, не более | кг | 21 |
| 19 | Способ присоединения к трубопроводу | - | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| 20 | Номинальный диаметр входа и выхода регулятора | мм | DN50 |
| 21 | Присоединительный диаметр для подключения сбросного газопровода | мм | Резьба G1-В |
| 22 | Строительная длина | мм | 190 |
| 23 | Температура рабочей среды, TS | °С | от -40°С до + 60°С |
| 24 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
| 25 | Средний срок службы до списания | лет | 40 |
Регулятор РЕД-4-50-C1 – модель российского производства. Оборудование устанавливается на газораспределительных системах с целью снижения давления топлива с высокого/среднего на низкое. Затем устройство поддерживает показатель на нужном потребителю уровне. Это дает возможность в числе прочего оптимизировать затраты на топливо.
Отечественный регулятор относится к сегменту универсальных газовых оборудований. Он работает с различными средами: природный газ, бутан, пропан, азот, воздух. Исключение составляют лишь агрессивные и неочищенные элементы. В частности, среды, содержащие в своем составе бензол.
Еще один критерий в пользу универсальности – работа в самых разных температурных условиях. Оборудование одинаково эффективно функционирует при сильной жаре и критическом холоде. Диапазон внушителен: от -40 до 60 градусов. Поэтому устройство может быть использовано, например, в самых северных регионах страны, а также на юге.
Заказать сертифицированное оборудование по цене от производителя вы можете на нашем сайте.
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.