РДПВ ЭКФО DN50БР | |
Регулируемая среда | неагрессивный природный газ |
Условная установленная пропускная способность при максимальном входном давлении, ст.м3/ч | 66495 |
Условная установленная пропускная способность при минимальном входном давлении, ст.м3/ч | 13832 |
Диапазон входных давлений, МПа (кгс/см2) | 2÷10 (20÷100) |
Диапазон выходных давлений, МПа (кгс/см2) | 0,05÷0,3 (0,5÷3); 0,02÷1,2 (2÷12); 1,2÷3,0 (12÷30); |
Зона нечувствительности | не более 1,6% от верхнего предела настройки |
Класс герметичности по ГОСТ 9544 | IV |
Коэффициент пропускной способности, Kv, м3/ч | 36 |
Диаметр седла (гильзы), мм | 45 |
Ход гильзы, мм, не менее | 12 |
Давление закрытия, %, не более | 5 |
Зона пропорциональности (класс точности АС), % | ±1 |
Соединение с газопроводом | Фланцевое по ГОСТ 33259 исп.F |
Габаритные размеры, мм: | |
строительная длина Lc | 850 |
длина L | 850 |
ширина B | 480 |
высота H | 420 |
Масса, кг, не более | 180 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.