РДП-100/1БР-В | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 |
Номинальный диаметр, DN | 100 |
Диапазон входных давлений, МПа | |
-исполнение В | 0,1–1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | |
-исполнение В | 0,06–0,6 |
Условная установленная пропускная способность при максимальном входном давлении, ст.м3/ч | 20560 |
Коэффициент условной пропускной способности, Kv | 86,4 |
Коэффициент условной пропускной способности для регуляторов со встроенным шумоглушителем, Kv | 77,7 |
Стабильность поддержания выходного давления, % | ±10 |
Тип соединения | фланцевое исполнение B по ГОСТ 33259 |
Строительная длина, мм | 1033±3 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1040 |
ширина | 630 |
высота | 600 |
Масса, кг, не более | 120 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.