РДНК-32/10 | |||
---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Максимальное входное давление, МПа | 0,3 | ||
Диаметр седла, мм | 10 | ||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–2,5 | ||
Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу ниже | ||
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ||
Давление срабатывания предохранительно–сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,4–0,5 | ||
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: | |||
при повышении выходного давления | 2,9–3,6 | ||
при понижении выходного давления | 1,1–1,4 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 32 | ||
Присоединительные размеры: | |||
входного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | 20 | ||
выходного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | 32 | ||
сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | G¾ | ||
импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | 15 | ||
Строительная длина, мм | 120 | ||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||
длина | 220 | ||
ширина | 480 | ||
высота | 325 | ||
Масса, кг, не более | 12 |
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||
---|---|---|---|
РДНК-32/10 | |||
0,01 | 11 | ||
0,05 | 23 | ||
0,1 | 45 | ||
0,2 | 75 | ||
0,3 | 100 | ||
0,4 | — | ||
0,5 | — | ||
0,6 | — | ||
0,7 | — | ||
0,8 | — | ||
0,9 | — | ||
1,0 | — | ||
1,2 | — |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.