Наименование | Значения | ||
Регулятор давления газа | РДК-50С1 | РДК-50С2 | РДК-50С3 |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | ||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,2-1,2 |
Диапазон выходных давлений, кПа | 10-30 | 30-100 | 100-300 |
Стабильность поддержания давления | ±10 | ||
Давление настройки клапана-отсекателя, кПа - при повышении давления - при понижении давления | 12,5-37,5 кПа 7,5-22,5 кПа | 37,5-125 кПа 22,5-75 кПа | 125-375 кПа 75-225 кПа |
Тип соединения с газопроводом | 4 | 4 | 4 |
Строительная длина, мм, не более | 230 | ||
Габаритные размеры, не более: -длина -ширина -высота | 335 240 580 | ||
Масса, кг, не более | 15 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.