Габаритные размеры, мм | Строительная длина - 230±1,5 Длина - 335 Ширина - 240 Высота - 590 |
Давление настройки клапана-отсекателя | При повышении входного давления 0,0125-0,0375 При понижении выходного давления 0,0075-0,0225 |
Диапазон входных давлений, МПа (кгс/см²) | 0,05-1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа (кгс/см²) | 0,01-0,03 |
Коэффициент пропускной способности, Kv, м³/ч | 4 |
Масса, кг, не более | 16 |
Номинальный диаметр, DN | 50 |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, ст.м³/ч | 951 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 |
Соединение с газопроводом | Фланцевое исп. В по ГОСТ 33259 |
Стабильность поддержания выходного давления, % | ±10 |
Тип регулятора | Комбинированный |
Точность срабатывания клапана-отсекателя | 5% |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.