Наименование параметра или характеристики | Значения по исполнениям |
---|---|
1 Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 20448-2018 сжиженный газ по ГОСТ 20 448-90 |
2 Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 |
3 Диаметр седла, мм | 25 |
4 Диапазон настройки выходного давления Рвых., МПа | от 0,001 до 0,06 |
5 Зона пропорциональности, % от Рвых. | ±101 |
6 Диапазоны настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства: | |
- при понижении выходного давления, МПа | от 0,0003 до 0,003 |
- при повышении выходного давления 2), МПа | от 0,0014 до 0,012 (от 0,012 до 0,075)3) |
7 Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, %, не более: - для выходного давления: ● до 0,005 МПа ● свыше 0,005 МПа | ±10 ±5 |
8 Класс герметичности рабочего и запорного клапанов | А по ГОСТ 9544-2015 |
9 Материал корпуса | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 |
10 Присоединительные размеры: -номинальный диаметр, мм - входного патрубка -выходного патрубка - соединение | DN 50 Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа |
11 Строительная длина, мм | 365 |
12 Масса, кг, не более | 28 |
Примечание:
|
Рвх, МПа | Рвых, МПа | ||||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
0,10 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — | |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — | |
0,20 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — | |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — | |
0,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — | |
0,40 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — | |
0,50 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — | |
0,60 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — | |
0,70 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 | |
0,80 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 | |
0,90 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 | |
1,0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 | |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 | |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
РДГ-50Н 25 – это надежные и долговечные регуляторы давления рабочей среды в газопроводах различного назначения. Устройство обеспечивает автоматическое сохранение заданных параметров выходного давления независимо от показателей давления на входе. Прибор также отвечает за аварийное отключение подачи газовой среды в том случае, если параметры входного или выходного давления превысят критические значения.
РДГ-50Н 25 устанавливаются в газовораспределительных пунктах систем газоснабжения населенных пунктов. В зависимости от условий эксплуатации корпус устройства может изготавливаться из высокопрочных алюминиевых сплавов (температурный диапазон -45…+45 ºС) или серого чугуна ( температурный диапазон -15…+45 ºС).
Особенности и преимущества:
Широкая сфера применения - РДГ-50Н используются в системах подачи газа на коммунально-бытовых, промышленных и производственных объектах;
Регулятор может выполняться в нескольких вариантах исполнения, в зависимости от особенностей эксплуатации газопровода;
Предельно простая конструкция обеспечивает устройству долгий срок службы.
Для покупки регуляторов давления РДГ-50Н по выгодным ценам обратитесь к менеджерам завода Газмашстрой.
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.