Наименование параметра или характеристики | Значения по исполнениям |
|---|---|
| 1 Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 20448-2018 сжиженный газ по ГОСТ 20 448-90 |
| 2 Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 |
| 3 Диаметр седла, мм | 140 |
| 4 Диапазон настройки выходного давления Рвых., МПа | от 0,03 до 0,6 |
| 5 Зона пропорциональности, % от Рвых. | ±101 |
| 6 Диапазоны настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства: | |
| - при понижении выходного давления, МПа | от 0,0003 до 0,03 |
| - при повышении выходного давления 2), МПа | от 0,0375 до 0,16* (от 0,16 до 0,75)* |
7 Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, %, не более: - для выходного давления: ● до 0,005 МПа ● свыше 0,005 МПа | ±10 ±5 |
8 Класс герметичности рабочего и запорного клапанов | А по ГОСТ 9544-2015 |
| 9 Материал корпуса | сталь 20Л ГОСТ 977-88 |
10 Присоединительные размеры: -номинальный диаметр, мм - входного патрубка -выходного патрубка - соединение | DN 150 DN 200 Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа |
| 11 Строительная длина, мм | 720 |
| 12 Масса, кг, не более | 230 |
Примечание:
|
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 9500 | 9230 | 8480 | 7860 | 5960 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 11875 | 11875 | 11750 | 11600 | 10950 | 9825 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14130 | 13680 | 11370 | — | — | — | — | — |
0,25 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 16572 | 15450 | 12000 | — | — | — | — |
0,30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 18640 | 16960 | — | — | — | — |
0,40 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23550 | 19650 | — | — | — |
0,50 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 27360 | 22740 | — | — |
0,60 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33145 | 30950 | 24000 | — |
0,70 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 37280 | 33920 | 25680 |
0,80 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42660 | 41000 | 36630 |
0,90 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47100 | 44500 |
1,0 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52190 | 51750 |
1,1 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 56760 |
1,2 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 |
Регулятор давления газа РДГ-150/200В 140 – это специальные устройства, предназначенные для поддержания заданного давления рабочей среды в газопроводе. Запорно-регулирующая арматура функционирует автономно, без необходимости подключения дополнительных источников энергии.
Прибор используется в составе газораспределительных пунктов и газорегулирующих устройств, обслуживающих системы газоснабжения промышленно-производственных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазодобывающих комплексов.
Особенности и преимущества:
Широкий диапазон рабочих температур – от -40 до +45 ºС;
В конструкции прибора предусмотрено запорно-регулирующий клапан;
Неприхотливость в обслуживании и высокая ремонтопригодность;
Продолжительный срок службы.
Для получения консультации и помощи специалистов в подборе регуляторов давления газа вы можете позвонить менеджерам завода «Газмашстрой».
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.