Наименование | РДБК1П- 50-25 | РДБК1П- 50-35 | ||||||
Диаметр условного прохода входного фланца | 50 | 50 | ||||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | ||||||
Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см2) | 30–600 | 30–600 | ||||||
Диаметр седла, мм | 25 | 35 | ||||||
Температура окружающей среды,°С | от +5 до +45 | |||||||
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее | 320 | 900 | ||||||
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 500 | 500 | ||||||
Площадь условного прохода входного фланца, см2 | 19,6 | 19,6 | ||||||
Габаритные размеры, мм: строительная длина ширина высота | 230 466 278 | 230 412 278 | ||||||
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | ||||||
Масса, кг, не более | 36 | 36 |
РДБК1П-50 - пропускной блочное устройство, имеющее пропускную способность до 5990,0 кубических метров в час. Выходное давление составляет 600,0-6000,0мбар. Устройство необходимо для того чтобы снизить уровень газовой подачи. Прибор используется для установки на газорегулирующих пунктах и газорегулирующих установках. Диаметр входного фланцевого соединения составляет 50мм.
На нашем складе и в каталоге вы найдете любое оборудование, которое вас интересует. Каталог постоянно обновляется.
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.