| G250 | ||
|---|---|---|
| Максимальный расход, м³/ч | 400 | |
| Минимальный расход, м³/ч, при соотношении Qmin/Qmax: | ||
| 1 : 20 | 20 | |
| 1 : 30 | 13 | |
| Порог чувствительности, м³/ч | 1/3Qmin | |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,1–0,3 | |
| Предел погрешности, % | ||
| от 10 до 20 Qnom | ±2 | |
| от 20 до 100 Qnom | ±1 | |
| ДУ, мм | 125 | |
| Рабочая температура, °С | от –25 до +50 | |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.