| G1000 | |||
|---|---|---|---|
| Максимальный расход, м³/ч | 1250 | 1600 | |
| Минимальный расход, м³/ч, при соотношении Qmin/Qmax: | |||
| 1 : 20 | 62 | 80 | |
| 1 : 30 | 40 | 50 | |
| Порог чувствительности, м³/ч | 1/3Qmin | ||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,1–0,3 | ||
| Предел погрешности, % | |||
| от 10 до 20 Qnom | ±2 | ±2 | |
| от 20 до 100 Qnom | ±1 | ±1 | |
| ДУ, мм | 200 | 200 | |
| Рабочая температура, °С | от –25 до +50 | ||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.