| G25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный расход, м³/ч | 40 | ||||||||
| Минимальный расход, м³/ч, при соотношении Qmin/Qmax: | |||||||||
| 1 : 20 | 2 | ||||||||
| 1 : 30 | 1,3 | ||||||||
| Порог чувствительности, м³/ч | 1/3Qmin | ||||||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,1–0,3 | ||||||||
| Предел погрешности, % | |||||||||
| от 10 до 20 Qnom | ±2 | ||||||||
| от 20 до 100 Qnom | ±1 | ||||||||
| ДУ, мм | 50 | ||||||||
| Рабочая температура, °С | от –25 до +50 | ||||||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.