| ЛГК-80-Ех | ||
|---|---|---|
| Максимальный расход, м³/ч | 160 | 250 |
| Минимальный расход, м³/ч | 16 | 8; 12,5 |
| Диапазон измерений | 1 : 10 | |
| Порог чувствительности, м³/ч | 2,4 | 3,75 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 1,6 | 1,6 |
| Предел погрешности, %: | ||
| Qmin < Q < Qt | ±2 | ±2 |
| Qt < Q < Qmax | ±1 | ±1 |
| ДУ, мм | 80 | 80 |
| Рабочая температура, °С | от – 30 до +60 | |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.