| ЛГК-100-Ех | ||
|---|---|---|
| Максимальный расход, м³/ч | 250 | 400 |
| Минимальный расход, м³/ч | 12,5 | 13; 20 |
| Диапазон измерений | 1 : 20; 1 : 30 | |
| Порог чувствительности, м³/ч | 3,75 | 6 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 1,6 | 1,6 |
| Предел погрешности, %: | ||
| Qmin < Q < Qt | ±2 | ±2 |
| Qt < Q < Qmax | ±1 | ±1 |
| ДУ, мм | 100 | 100 |
| Рабочая температура, °С | от – 30 до +60 | |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.