Условное обозначение комплекса | ДУ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||||
D | D1 | d | n* | L | L1 | Н | К | |||
СГ-ЭКВз-Т2-4000/1,6 | 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 750 | 450 | 770 | 530 | 184 |
СГ-ЭКВз-Т2-4000/1,6 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 900 | 510 | 860 | 560 | 234 |
* Количество отверстий.
** Межфланцевое исполнение.
Технические характеристики СГ-ЭКВз-Т
Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа TRZ | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Условный проход ДУ | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м³/ч | ||
Qmax | Qmin | ||||
1:20 | 1:10 | ||||
СГ-ЭКВз-Т2-Х-4000/1.6 | в зависимости от значения «Х»: 0,2; 0,5; 0,75; 1,0; 1,7 | 250 | 4000 | 130 | 200 |
СГ-ЭКВз-Т2-Х-4000/1.6 | 300 | 4000 | – | 200 | |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.