| Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа RVG | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Типоразмер | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м³/ч | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qmax | Qmin | |||||
| 1:100 | 1:50 | 1:20 | ||||
| СГ-ЭКВз-Р-0.2-65/1.6 | 0,2 | G40 | 65 | – | 1.3 | 3.0 |
| СГ-ЭКВз-Р-0.35-65/1.6 | 0,35 | |||||
| СГ-ЭКВз-Р-0.5-65/1.6 | 0,5 | |||||
| СГ-ЭКВз-Р-0.75-65/1.6 | 0,75 | |||||
| СГ-ЭКВз-Р-1.0-65/1.6 | 1,0 | |||||
| СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1.6 | 1,7 | |||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.