| Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа СГ | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Диаметр условного прохода ДУ, мм | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м³/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qmax | Qmin | ||||
| 1:20 | 1:10 | ||||
| СГ-ЭКВз-Т1-0.2-800/1.6 | 0,2 | 150 | 800 | 40 | 80 |
| СГ-ЭКВз-Т1-0.35-800/1.6 | 0,35 | ||||
| СГ-ЭКВз-Т1-0.5-800/1.6 | 0,5 | ||||
| СГ-ЭКВз-Т1-0.75-800/1.6 | 0,75 | ||||
| СГ-ЭКВз-Т1-1.0-800/1.6 | 1,0 | ||||
| СГ-ЭКВз-Т1-2.0-800/1.6 | 1,7 | ||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.