Наименование параметра | ПЗК-50Н | ПЗК-50В |
---|---|---|
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Условный проход, DN, мм | 50 | 50 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
Пределы настройки контролируемого давления: - при понижении давления, МПа - при повышении давления, МП | 0,0003-0,003 0,002-0,075 | 0,003-0,03 0,03-0,75 |
Точность срабатывания, %, не более | 2 | 5 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 | "А" по ГОСТ 9544 |
Строительная длина, мм | 230±1,5 | 230±1,5 |
Габаритные размеры, не более: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 330 265 480 | 330 265 480 |
Соединение с газопроводом | фланцевое по ГОСТ 12817 | фланцевое по ГОСТ 12817 |
Масса, кг, не более | 31,5 | 31,5 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.