Технические характеристики клапанов ПСК-25
Регулируемая среда | неагрессивный природный газ | |
Диапазон настройки клапана, кПа | 1–100 | 100–1000 |
Условный проход Ду | 25 | |
Температура окружающей среды, °С | от -10 до +35 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
D | 160 | 160 |
H | 200 | 200 |
А | 78 | 78 |
В | 30 | 30 |
Масса, кг | 5 | 5 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.