ПКВ-100 | |||
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа (кгс/см²), не более | 1,2 (12) | ||
Диапазон настройки на срабатывание при понижении контролируемого давления, МПа (кгс/см²): | |||
ПКВ | 0,003–0,03 (0,03–0,3) | ||
Диапазон настройки на срабатывание при повышении контролируемого давления, МПа (кгс/см²): | |||
ПКВ | 0,03–0,6 (0,3–6) | ||
Точность срабатывания, % | ±5 | ||
Ду, мм | 50 | ||
Строительная длина, мм | 230 | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 388 | ||
высота | 591 | ||
ширина | 270 | ||
Масса, кг, не более | 72,7 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.