КПЗ-50Н | КПЗ-50С | КПЗ-50В | КПЗ-50В1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
Пределы настройки контролируемого давления, МПа: | ||||||||
нижний | 0,0003–0,003 | 0,01–0,12 | 0,003–0,03 | 0,1–0,4 | ||||
верхний | 0,002–0,075 | 0,06–0,32 | 0,03–0,75 | 0,2–0,75 | ||||
Точность срабатывания, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||
Условный проход Ду, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Строительная длина, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
ширина | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||
высота | 386 | 386 | 386 | 386 | ||||
Масса, кг, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.