| № | Вариант исполнения | Разм. | Макc. рабочее давление на входе, Pe max | Диапазон настройки давления срабатывания, Wds |
| 1 | РЕД-25С/125 | кПа | 125 | 75-125 |
| № | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра |
| 1 | Точность срабатывания AC, не более | % | ± 5 |
| 2 | Номинальный диаметр прохода, DN | мм | 25 |
| 3 | Способ присоединения к трубопроводу: - резьбовой по ГОСТ 6357-81; - фланцевый по ГОСТ 33259-2015*. | мм | G1” x G1” DN25 PN16 х DN25 PN16 |
| 4 | Номинальный диаметр прохода, DN | мм | 25 |
| 5 | Способ присоединения к трубопроводу: - резьбовой по ГОСТ 6357-81; - фланцевый по ГОСТ 33259-2015*. | мм | G1” x G1” DN25 PN16 х DN25 PN16 |
| 6 | Температура рабочей среды, TS | °С | от -40°С до + 60°С |
| 7 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
| 8 | Масса, не более | кг | 2 |
| 9 | Класс герметичности | - | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| 10 | Средний срок службы до списания | лет | 40 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.