| КПС-С | ||
|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление на входе, кПа | 400 | |
| Пределы настройки давления срабатывания Рср, кПа | 7–400 | |
| Точность срабатывания, % | ±10 | |
| Расход газа через клапан, м³/ч, при перепаде давлений на нем ΔР=1,05Рcp | ≥0,5 | |
| Ду, мм | 12 | |
| Присоединительные размеры | ||
| вход | фланцевое | |
| выход, дюйм | G¾ | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 90×70×80 | |
| Масса, кг, не более | 0,5 | |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.