КПС-Н | ||
---|---|---|
Максимальное рабочее давление на входе, кПа | 6,5 | |
Пределы настройки давления срабатывания Рср, кПа | 2,5–6,5 | |
Точность срабатывания, % | ±10 | |
Расход газа через клапан, м³/ч, при перепаде давлений на нем ΔР=1,05Рcp | 0,5 | |
Ду, мм | 12 | |
Присоединительные размеры | ||
вход | фланцевое | |
выход, дюйм | G¾ | |
Габаритные размеры, мм, не более | 95×81×128 | |
Масса, кг, не более | 0,5 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.