ПКК-40 МН-0,6 | ||||
---|---|---|---|---|
Ду, мм | 40 | |||
Максимальное давление на входе, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | |||
Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной, Па (мм вод. ст.): | ||||
низкого | 1500–5000 (150–500) | |||
среднего | ||||
Наименьшее входное давление, при котором закрывается основной клапан, МПа (кгс/см²) | 0,01–0,015 (0,1–0,15) | |||
Присоединение входа и выхода внутреннее резьбовое, дюйм | G1½ | |||
Строительная длина, мм | 170 | |||
Габаритные размеры, мм | 177×124×252 | |||
Масса, кг, не более | 7,3 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.