КЗГЭМ-ВД-50 | ||
---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Максимальное рабочее давление на входе, МПа | 1,2 | |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 50 | |
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
Межцентровое расстояние крепежных отверстий фланца (D), мм | 125 | |
Диаметр крепежных отверстий фланца клапана (d), мм | 18 | |
Класс герметичности | В | |
Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В | 220 | |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 | |
Время срабатывания клапанов, с, не более | 1 | |
Габаритные размеры, мм | 240×215×350 | |
Масса, кг, не более | 8,5 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.