| Диаметр DN | Давление PN, МПа | Присоединение | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 15 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 20 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 25 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 32 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 40 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 50 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 65 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 80 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 100 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 125 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 150 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
| 200 | 1,6 - 16,0 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -90 до 650 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.