| Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
|---|---|---|
| 25 | 220 | 150 |
| 110 | 300 | |
| 24 | 1300 | |
| 35 | 220 | 190 |
| 110 | 380 | |
| 24 | 1700 |
| Наименование клапана | Ду, мм | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр. ξ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | В | Н | А | ||||||
| ВН2Н-3П(Е) фл. | 50 | 0–0,3 | 162 | 118 | 280 | 77 | 35 | 5,7 | 13,2 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.