ПКЭН-100 | |||
|---|---|---|---|
| Условный проход Ду, мм | 100 | ||
| Диаметр седла, мм | 100 | ||
| Пределы настройки контролируемого давления, МПа: | |||
| нижний предел | |||
| ПКЭН | 0,0003–0,003 | ||
| верхний предел | |||
| ПКЭН | 0,002–0,06 | ||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 40 | ||
| Строительная длина, мм | 350 | ||
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 388 | ||
| ширина | 270 | ||
| высота | 660 | ||
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12816-80 на Pу=1,6 МПа | ||
| Масса, кг, не более | 76,7 | ||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.