| Способ действия | прямого действия |
| Диаметр номинальный DN, мм | 100* |
| Диапазон рабочего давления, МПа | 0…1,6 |
| Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность ∆P, МПа | 0…1,6 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815 |
| Положение затвора | Н.З. |
| Герметичность (ГОСТ Р 54808-2011) | класс А |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
| Диапазон температур окружающего воздуха, °С | -50…+60 |
| Диапазон температур рабочей среды Тр, °С | -40…+45 |
| Напряжение питания, В | 230±10% АC |
| Мощность при срабатывании:
· в режиме форсирования, Вт, не более · в режиме удержания, Вт, не более |
350 30+1 |
| Режим работы ПВ, % | 100 |
| Диапазон температур окружающей средыработы блока управления, ºС | -20…+50 |
| Частота включения клапана (не более) | 1 цикл в 2 мин |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.