16-2В-У1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-150В | |||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | |||||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 60–600 | |||||
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 29000 | |||||
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | |||||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина L | 3600 | |||||
ширина B | 2300 | |||||
Масса, кг | 3500 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.