Наименование параметра | Значение |
Тип регулятора давления газа | РДНК-1000 |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2..5 |
Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 |
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9…5,5 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | |
при пониж. Рвых | (0,2…0,5)*Рвых |
при повыш. Рвых | (1,2…1,8)*Рвых |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | |
0,05МПа | 70 |
0,1МПа | 130 |
0,2МПа | 280 |
0,3МПа | 450 |
0,4МПа | 600 |
0,5МПа | 700 |
0,6 МПа | 900 |
0,7МПа | — |
0,8МПа | — |
0,9МПа | — |
1МПа | — |
1,1МПа | — |
1,2 МПа | — |
Присоединительные размеры: | |
входного патрубка, мм | Ду50 |
выходного патрубка, мм | Ду50 |
импульса, мм | Ду15 |
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 |
Срок службы, лет | 15 |
Масса, кг (не более) | |
с АГУ | 1300 |
с АОГВ | 1800 |
ПГБ-07-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.