Параметры | МРП-1000 с РДСК-50М1 | МРП-1000 с РДСК-50М3 | МРП-1000 с РДСК-50БМ | МРП-1000 с РДНК-У | МРП-1000 с РДГ-50Н/40, РДГ-50Н/45 | МРП-1000 с РДГ-50В/40, РДГ-50В/45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Входноедавления газа, МПа | 0,05-1,2 | 0,05-1,2 | 0,4-1,2 | 0,05-1,2 | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 10-40 | 40-100 | 270-300 | 2-5 | 1-60 | 60-600 |
Пропускная способность одной линии МРП шкафного, м3/ч, при давлении на входе: | ||||||
Р = 0,05 МПа | 45 | — | — | 44 | 450/600 | — |
Р = 0,1 МПа | 92 | — | — | 90 | 850/1100 | 850/1100 |
Р = 0,3 МПа | 192 | 264 | — | 250 | 1700/2200 | 1700/2200 |
Р = 0,6 МПа | 450 | 500 | 750 | 500 | 2950/3800 | 2950/3800 |
Р = 0,9 МПа | 640 | 800 | 900 | 750 | 4200/5450 | 4200/5450 |
Р = 1,2 Мпа | 900 | 900 | 1200 | 900 | 5400/7100 | 5400/7100 |
Средний срок службы до списания, лет, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Масса, кг, не более | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 |
МРП-1000 подразумевает целью уменьшение давления и количества газа при передаче его с газовой магистрали на местные потребительские точки, уменьшая давление с высокого на средние и ниже; регулирование газа и фиксация на определенной отметке, для обеспечения безопасности потребителей.
Этот тип газораспределительной установки очень хорош тем, что он находится не в большом не передвигаемом шкафу, а в мобильном шкафе, который сделан из специального материала и элементов, сложно поддающихся пожару. Это понижает риск возгорания и взрыва в данных мобильных точках. Модульные пункты являются прекрасным решением в случаях, когда для размещения большого шкафа нету места.
В конструкциях МРП-1000 есть небольшое отличие от остальных пунктов: шаровые краны находятся в конструкции в приваренном состоянии, а также порошковый вид окраски что позволяет краске не шелушиться достаточно долги период времени.
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.