Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 65 |
Рабочее давление, PN | 1,6; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Обозначение | DN | L | R | D | d | b | D2 | D1 | Масса, кг |
ГШК-65/50Ф-МП | 65/50 | 262 | 141 | 180 | 18 | 20 | 122 | 145 | 11.96 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.