Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 40 |
Рабочее давление, PN | 1,6; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Обозначение | DN | Lc | L | R | D | d | b | D2 | D1 | Масса, кг |
ГШК-40Ф-МП | 40 | 160 | 262 | 141 | 145 | 18 | 19 | 88 | 110 | 9.79 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.