Параметр | Значение |
Условный проход, | 32 |
Рабочее давление, PN | 1,6; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Обозначение | DN | Lc | L | R | D | d | b | D2 | D1 | Масса, кг |
ГШК-32Ф-МП | 32 | 120 | 210 | 105 | 135 | 18 | 18 | 78 | 100 | 5.3 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.