Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 25 |
Рабочее давление, PN | 1,6; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Обозначение | DN | Lc | L | R | D | d | b | D2 | D1 | Масса, кг |
ГШК-25Ф-МП | 25 | 120 | 210 | 105 | 115 | 14 | 16 | 68 | 85 | 4.6 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.