Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 20 |
Рабочее давление, PN | 1,6; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Обозначение | DN | Lc | L | R | D | d | b | D2 | D1 | Масса, кг |
ГШК-20Ф-МП | 20 | 120 | 210 | 105 | 105 | 14 | 16 | 58 | 75 | 3.3 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.