Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 100 |
Рабочее давление, PN | 1,6; МПа |
Герметичность затвора | класс «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Обозначение | DN | Lc | L | R | D | d | b | D2 | D1 | Масса, кг |
ГШК-100/80Ф-МП | 100/80 | 308 | 170 | 215 | 18 | 23 | 156 | 180 | 26.00 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.