400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-400 | |||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | |||||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 | |||||
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 250 | |||||
Наличие отопления | – | |||||
Масса, кг | 70 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.