16-1В-У1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-150В | |||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | |||||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 60–600 | |||||
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | |||||
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 29000 | |||||
Наличие отопления | – | |||||
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина L | 2000 | |||||
ширина B | 800 | |||||
высота H | 1850 | |||||
высота опоры h | 260 | |||||
Масса, кг | 400 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.