Наименование параметра или размера | ГРУ-100Н-2 |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 - 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 - 0,06 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, МПа: - нижний предел - верхний предел | 0,0003 - 0,003 0,002 - 0,075 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 |
Соединение с газопроводом: - вход DN, мм - выход DN, мм | 100 200 |
Габаритные размеры, не более: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 3150 1280 1940 |
Масса, кг, не более | 950 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.