Наименование | Значение для типа или исполнения |
|---|---|
РДБК1-50/25 | |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 50 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1.2 (12) |
Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2) РДБК1 | 0.001-0.06 (0.01-0.6) |
Диаметр седла, мм | 25 |
Габаритные размеры, мм строительная длина ширина высота | 230 466 278 |
Фланцы по ГОСТ 12817-80 на условное давление, МПа | 1.6 |
Масса, кг, не более | 18 |
Наименование | Входное давление, МПа | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
РДБК1-50/25 | 216 | 320 | 450 | 546 | 745 | 890 | 1032 | 1190 | 1330 | 1485 | 1630 | 1785 | 2130 | |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.