Технические характеристики | ИГК 4-150 | ||||||
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Давление газа перед горелкой, кПа | номинальное | 50 | |||||
минимальное | 6 | ||||||
Номинальная тепловая мощность (предельные отклонения от +10 % до –5 %), кВт | 2100 | ||||||
Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 3 | ||||||
Расход газа (при Q = 35,88 МДж/м3), соответствующий номинальной тепловой мощности, м3/ч | 222,5 | ||||||
Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, α | 1,05 | ||||||
Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 | ||||||
Номинальное разрежение в дымовой трубе, Па | 20 | ||||||
Длина факела, мм | 1000 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | длина | 1935 | |||||
высота (диаметр) | 600 | ||||||
ширина | 610 | ||||||
Масса, кг, не более | 44 | ||||||
Корпус горелки | стальной сварной |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.