| Наименование показателей | ИГK 1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 500 | ||||
| Номинальное давление газа, кПа | 70 | ||||
| Kоэффициент избытка воздуха при номинальном режиме | 1,03 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| - длина | 980 | ||||
| - высота | 290 | ||||
| - ширина (диаметр) | 200 | ||||
| Масса, кг | 9 | ||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.